Spielplan & Tabelle
Spielplan A-Jugend
| 28.11.21 um 16:45Uhr | TSV Hillentrup | HSG Quelle/Umm | 0 | : | 0 |
| 18.12.21 um 15:00Uhr | HSG Quelle/Umm | HSV Minden-N 2 | 16 | : | 29 |
| 16.01.22 um 14:00Uhr | HSV Minden-N 2 | HSG Quelle/Umm | 31 | : | 13 |
| 26.02.22 um 17:00Uhr | HSG Quelle/Umm | TSV Hillentrup | 19 | : | 21 |
| 06.03.22 um 14:00Uhr | HSG Quelle/Umm | HSV Minden-N 2 | 21 | : | 20 |
| 26.03.22 um 16:00Uhr | TSV Hillentrup | HSG Quelle/Umm | 34 | : | 8 |
| 30.06.22 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TG He zurückg. | : |
| 30.06.22 um Uhr | TG He zurückg. | HSG Quelle/Umm | : |
| 30.06.22 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TG He zurückg. | : |
Spielplan Kreisliga-C Männer
| 03.10.20 um 18:30Uhr | TV Lenzingh. 2 | HSG Quelle/Umm 2 | 21 | : | 34 |
| 10.10.20 um 14:30Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | HSG EGB Bielef 3 | 22 | : | 23 |
| 08.11.20 um Uhr | TV Häver 1968 2 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 15.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | TV Häver 1968 3 | : |
| 28.11.20 um Uhr | HT SF Senne 2 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 05.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | HSG Bi-Ost | : |
| 13.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | VfL Herford 3 | : |
| 01.01.21 um Uhr | VfL Mennighü. 4 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 16.01.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | VfL Herford 2 | : |
| 24.01.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | TV Lenzingh. 2 | : |
| 30.01.21 um Uhr | HSG EGB Bielef 3 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 06.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | TV Häver 1968 2 | : |
| 20.02.21 um Uhr | TV Häver 1968 3 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 27.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | HT SF Senne 2 | : |
| 07.03.21 um Uhr | HSG Bi-Ost | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 13.03.21 um Uhr | VfL Herford 3 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
| 17.04.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm 2 | VfL Mennighü. 4 | : |
| 25.04.21 um Uhr | VfL Herford 2 | HSG Quelle/Umm 2 | : |
Kreisliga Frauen
| 03.10.20 um 16:45Uhr | TSVE Bielefeld | HSG Quelle/Umm | 22 | : | 20 |
| 10.10.20 um 16:30Uhr | HSG Quelle/Umm | HSG EGB Bielef 2 | 20 | : | 30 |
| 31.10.20 um Uhr | VfL Herford | HSG Quelle/Umm | : |
| 07.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TG Herford 3 | : |
| 15.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Brake 2 | : |
| 29.11.20 um Uhr | TuS Bi/Jöllenb 3 | HSG Quelle/Umm | : |
| 05.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | HSG Bi-Ost | : |
| 13.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TSVE Bielefeld | : |
| 16.01.21 um Uhr | HSG EGB Bielef 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 24.01.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | VfL Herford | : |
| 31.01.21 um Uhr | TG Herford 3 | HSG Quelle/Umm | : |
| 27.02.21 um Uhr | TuS Brake 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 07.03.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Bi/Jöllenb 3 | : |
| 14.03.21 um Uhr | HSG Bi-Ost | HSG Quelle/Umm | : |
Kreisklasse D-Jugend männlich
| 19.09.20 um 16:00Uhr | HSG Quelle/Umm | DJK BW Bielef | : |
| 26.09.20 um 13:00Uhr | TVC Enger | HSG Quelle/Umm | 18 | : | 7 |
| 04.10.20 um 16:00Uhr | HSG Quelle/Umm | TG Herford | 2 | : | 11 |
| 31.10.20 um Uhr | JSG Lenz-Speng 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 07.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TSVE Bielefeld | : |
| 14.11.20 um Uhr | CVJM Rödingh. | HSG Quelle/Umm | : |
| 29.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | HSG Spradow | : |
| 05.12.20 um Uhr | HT SF Senne | HSG Quelle/Umm | : |
| 12.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG Bielefeld 2 | : |
| 17.01.21 um Uhr | HSG EGB Bielef 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 30.01.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG LöMO 2 2 | : |
| 06.02.21 um Uhr | TuS Bi/Jöllenb 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 21.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | VfL Herford 2 | : |
| 20.03.21 um Uhr | SG Bünde-Dünne 2 | HSG Quelle/Umm | : |
Kreisklasse D-Jugend weiblich
| 20.09.20 um 14:15Uhr | JSG Bielefeld 2 | HSG Quelle/Umm | 10 | : | 0 |
| 26.09.20 um 16:00Uhr | HSG Quelle/Umm | VfL Herford 2 | 9 | : | 18 |
| 03.10.20 um 13:30Uhr | TuS Brake | HSG Quelle/Umm | 9 | : | 4 |
| 08.11.20 um Uhr | HSG Spradow | HSG Quelle/Umm | : |
| 28.11.20 um Uhr | JSG LöMO | HSG Quelle/Umm | : |
| 05.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Bi/Jöllenb 2 | : |
| 12.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG Bielefeld 2 | : |
| 16.01.21 um Uhr | VfL Herford 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 30.01.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Brake | : |
| 21.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | HSG Spradow | : |
| 27.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG LöMO | : |
| 07.03.21 um Uhr | TuS Bi/Jöllenb 2 | HSG Quelle/Umm | : |
gem. E-Jugend Kreisklasse
| 04.10.20 um 13:00Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Brake | 8 | : | 25 |
| 31.10.20 um Uhr | DJK BW Bielef | HSG Quelle/Umm | : |
| 07.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | HSG Bi-Ost | : |
| 14.11.20 um Uhr | HT SF Senne | HSG Quelle/Umm | : |
| 29.11.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG Bielefeld 2 | : |
| 06.12.20 um Uhr | TuRa Bielefeld | HSG Quelle/Umm | : |
| 12.12.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuS Bi/Jöllenb 3 | : |
| 30.01.21 um Uhr | TuS Brake | HSG Quelle/Umm | : |
| 06.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | DJK BW Bielef | : |
| 21.02.21 um Uhr | HSG Bi-Ost | HSG Quelle/Umm | : |
| 27.02.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | HT SF Senne | : |
| 06.03.21 um Uhr | JSG Bielefeld 2 | HSG Quelle/Umm | : |
| 13.03.21 um Uhr | HSG Quelle/Umm | TuRa Bielefeld | : |
| 21.03.21 um Uhr | TuS Bi/Jöllenb 3 | HSG Quelle/Umm | : |
| 19.09.20 um Uhr | HSG Quelle/Umm | JSG Lenz-Speng | : |
| 17.01.21 um Uhr | JSG Lenz-Speng | HSG Quelle/Umm | : |
Verein
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
Verein
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Punkte
?>
.
